Почему мы №1?
Мы отремонтировали более единиц техники
Сколько стоит ремонт телефонов IIIF150 в Мурманске?
*без учета стоимости запчастей.
Наименование услуги | Цена | Время работы (минут) | Записаться |
---|---|---|---|
Диагностика телефонов IIIF150 | 0 руб. | от 10 | |
Бронирование/Обтяжка гидрогелевой защитой телефонов IIIF150 | 300 руб. | от 30 | |
Замена дисплея телефонов IIIF150 | 690 руб. | от 30 | |
Замена экрана телефонов IIIF150 | 690 руб. | от 30 | |
Замена стекла телефонов IIIF150 | 690 руб. | от 30 | |
Замена тачскрина/сенсора телефонов IIIF150 | 690 руб. | от 30 | |
Замена матрицы телефонов IIIF150 | 690 руб. | от 30 | |
Замена разъёма зарядки/питания телефонов IIIF150 | 690 руб. | от 30 | |
Замена разъёма USB телефонов IIIF150 | 690 руб. | от 30 | |
Замена разъёма Type-C телефонов IIIF150 | 690 руб. | от 30 | |
Замена микрофона телефонов IIIF150 | 690 руб. | от 30 | |
Замена аккумулятора/батареи телефонов IIIF150 | 690 руб. | от 30 | |
Замена корпуса телефонов IIIF150 | 790 руб. | от 30 | |
Ремонт корпуса телефонов IIIF150 | 790 руб. | от 30 | |
Замена задней крышки телефонов IIIF150 | 790 руб. | от 30 | |
Замена камеры | 690 руб. | от 30 | |
Замена динамика | 690 руб. | от 30 | |
Замена кнопки включения в сервисе IIIF150 | 690 руб. | от 30 | |
Замена вибромотора в сервисе IIIF150 | 690 руб. | от 30 | |
Замена шлейфа в сервисном центре IIIF150 | 690 руб. | от 30 | |
Замена разъёма SIM-карты в сервисе IIIF150 | 690 руб. | от 30 | |
Замена GSM / WiFi антенны в сервисе IIIF150 | 690 руб. | от 30 | |
Замена разъема карты памяти | 690 руб. | от 30 | |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | 690 руб. | от 30 | |
Замена кнопок громкости | 690 руб. | от 30 | |
Замена датчика приближения в сервисном центре IIIF150 | 690 руб. | от 30 | |
Ремонт и обслуживание (техническое, сервисное) | 990 руб. | от 90 | |
Перепрошивка программатором | 1200 руб. | от 90 | |
Чистка в ультразвуковой ванне | 1200 руб. | от 90 | |
Восстановление контактной площадки | 1200 руб. | от 90 | |
Устаранение короткого замыкания | 1200 руб. | от 90 | |
Восстановление цепей питания | 1200 руб. | от 90 | +7(8152) 207-800 |
Восстановление ОС в сервисном центре IIIF150 | 1200 руб. | от 90 | +7(8152) 207-800 |
Замена процессора | 1200 руб. | от 90 | +7(8152) 207-800 |
Восстановление загрузчика | 1200 руб. | от 90 | +7(8152) 207-800 |
Реболинг микросхем в сервисном центре IIIF150 | 1200 руб. | от 120 | +7(8152) 207-800 |
Сохранение данных | 1200 руб. | от 90 | +7(8152) 207-800 |
Восстановление после залития | 1900 руб. | от 90 | +7(8152) 207-800 |
Ремонт системной платы | 1200 руб. | от 90 | +7(8152) 207-800 |
Настройка программ смартфонов IIIF150 | 1200 руб. | от 90 | +7(8152) 207-800 |
Обновление ПО смартфонов IIIF150 | 1200 руб. | от 90 | +7(8152) 207-800 |
Снятие пароля смартфонов IIIF150 | 1200 руб. | от 90 | +7(8152) 207-800 |
Замена контроллера питания смартфонов IIIF150 | 1200 руб. | от 90 | +7(8152) 207-800 |
Разблокировка смартфонов IIIF150 | 1200 руб. | от 90 | +7(8152) 207-800 |
Русификация смартфонов IIIF150 | 1200 руб. | от 90 | +7(8152) 207-800 |
Ремонт материнской платы телефонов IIIF150 | 1200 руб. | от 90 | +7(8152) 207-800 |
Замена материнской платы смартфонов IIIF150 | 1200 руб. | от 90 | +7(8152) 207-800 |
Выберете свою модель телефона
Модель | Цена | Время работы (минут) | Записаться |
---|---|---|---|
Ремонт телефонов IIIF150 Raptor | 690 руб. | от 30 | |
Ремонт телефонов IIIF150 Air1 Ultra+ | 690 руб. | от 30 | |
Ремонт телефонов IIIF150 Air1 Ultra | 690 руб. | от 30 | |
Ремонт телефонов IIIF150 B1 Pro | 690 руб. | от 30 | |
Ремонт телефонов IIIF150 Air1 Pro | 690 руб. | от 30 | |
Ремонт телефонов IIIF150 Air1 | 690 руб. | от 30 | |
Ремонт телефонов IIIF150 R2022 | 690 руб. | от 30 | |
Ремонт телефонов IIIF150 B2021 | 690 руб. | от 30 | |
Ремонт телефонов IIIF150 H2022 | 690 руб. | от 30 |