Почему мы №1?
Мы отремонтировали более
единиц техники
Сколько стоит ремонт iPhone в Мурманске?
*без учета стоимости запчастей.
Наименование услуги | Цена | Время работы (минут) | Записаться |
Диагностика | 0 руб. | от 30 | |
Unlock iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Восстановление информации на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Восстановление OS на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Восстановление загрузчика на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Восстановление после попадания воды телефона iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена Wi Fi модуля на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена аккумуляторной батареи на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена антенного модуля на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена верхнего шлейфа в iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена вспышки на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена дисплея на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена задней крышки iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена и ремонт корпуса iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена камеры на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена кнопки Home на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена кнопки включения на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена контроллера питания на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена материнской платы iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена микрофона на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена модуля (стекла, тачскрина и дисплея) на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена нижнего шлейфа iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена процессора iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена разъёма питания на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена слота сим-карты на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена стекла и тачскрина на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена стекла камеры iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Замена шлейфа на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Защитная плёнка для iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Очистка от вирусов на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Прошивка iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Ремонт разъёма гарнитуры на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Ремонт разъёма памяти на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Ремонт слухового и полифонического динамиков на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Ремонт цепи питания iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Русcификация iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Сохранение данных iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Чистка в ультразвуковой ванне iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Чистка от влаги на iPhone | от 690 руб. | от 30 | |
Восстановление информации | от 690 руб. | от 30 | |
Восстановление после неудачной прошивки | от 690 руб. | от 30 | |
Замена Wi-fi модуля | от 690 руб. | от 30 | |
Замена аккумулятора | от 690 руб. | от 30 | |
Замена аккумуляторной батареи | от 690 руб. | от 30 | |
Замена вибромотора | от 690 руб. | от 30 | |
Замена дисплея | от 690 руб. | от 30 | |
Замена задней камеры | от 690 руб. | от 30 | |
Замена задней крышки | от 690 руб. | от 30 | |
Замена контроллера цепи питания | от 690 руб. | от 30 | |
Замена микрофона | от 690 руб. | от 30 | |
Замена модуля тачскрина и дисплея в сборе | от 690 руб. | от 30 | |
Замена полифонического динамика | от 690 руб. | от 30 | |
Замена разбитого дисплея | от 690 руб. | от 30 | |
Замена разъема зарядки (питания) | от 690 руб. | от 30 | |
Замена разъема наушников | от 690 руб. | от 30 | |
Замена разъёма сим карты | от 690 руб. | от 30 | |
Замена разъема сим карты симридер | от 690 руб. | от 30 | |
Замена слухового динамика | от 690 руб. | от 30 | |
Замена стекла | от 690 руб. | от 30 | |
Замена фронтальной камеры | от 690 руб. | от 30 | |
Замена шлейфа | от 690 руб. | от 30 | |
Не ловит сеть | от 690 руб. | от 30 | |
Прошивка с восстановлением bootloader | от 690 руб. | от 30 | |
Ремонт кнопки включения | от 690 руб. | от 30 | |
Ремонт кнопок громкости | от 690 руб. | от 30 | |
Ремонт материнской платы | от 690 руб. | от 30 | |
Ремонт после попадания воды | от 690 руб. | от 30 | |
CвернутьПосмотреть весь список
Выберите модель своего iPhone
Видео отзывы
Наши работы:
Контакты
Телефон: +7 (953)758-40-54